Marqueurs individuels sur carte avec flèches prédécoupées, avec pictogrammes - Tétrahydrofurane
-
Couleur:
Blanc sur marron clair
-
Epaisseur (mm):
0.124 mm
-
Matériau:
Polyester avec laminage en polyester transparent
-
N° de matériau Brady:
B-7548
-
Température d'utilisation °C:
90 °C
-
Température d'utilisation minimum °C:
-40 °C
-
Dimensions:
150,00 mm (l) x 12,00 mm (H)
12,52 € / 5 Marqueur(s) / Carte
15,15 €
:
N002859
Caractéristiques principales
| Caractéristiques principales | Numéro d'article | N002859 |
| Référence de commande | TÉTRAHYDROF.150X12CARD-T1-P18 | |
| Quantité totale par paquet | 5 Marqueur(s) / Carte | |
| Quantité minimum de commande | 1 | |
| Application(s) | Marquage de tuyauteries et de vannes | |
| Quantité | 5 | |
| Marque | Brady® | |
| Symbole | GHS02, GHS07 | |
| Pays d’origine | Belgium | |
| Pays d’origine (SAP) | BE |
Dimensions
| Dimensions | Dimensions - Largeur (mm) | 150.00 mm |
| Dimensions - Hauteur (mm) | 12.00 mm | |
| Adapté aux tailles de tuyauterie | 6.35 - 20.00 mm | |
| Dimensions | 150,00 mm (l) x 12,00 mm (H) |
Caractéristiques du matériau
| Caractéristiques du matériau | N° de matériau Brady | B-7548 |
| Matériau | Polyester avec laminage en polyester transparent | |
| Epaisseur (mm) | 0.124 mm | |
| Couleur | Blanc sur marron clair | |
| Température d'utilisation °C | 90 °C | |
| Température d'utilisation minimum °C | -40 °C | |
| Adhésif | Adhésif permanent à base de caoutchouc |
Fonctionnalités du produit
| Fonctionnalités du produit | Classe | Liquides combustibles |
| Type | Type 1 |
Compatibilité
| Compatibilité | Diamètre du tuyau (mm) | 20.00 mm |
Informations pré-imprimées
| Informations pré-imprimées | Légende | Tétrahydrofurane |
| Langue de la légende | Français | |
| Mention d'avertissement | DANGER | |
| Hauteur des caractères (mm) | 8.00 mm |
Conformité
| Conformité | UNSPSC | 55121737 |
| RoHS Compliance Status | Conforme à la Directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863 | |
| REACH SVHC Status | Part does not contain an SVHC | |
| Liste des candidats REACH | 25 June 2020 |