Étiqueteuse M611 - Version EU
Numéro d'article: 317844
Description
- Créez et imprimez des étiquettes jusqu’à 50,80 mm de large
- Imprimez des étiquettes à une vitesse de 50,80 mm/s
- Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes comme vous le souhaitez : depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur
- Stockez plus de 1 000 étiquettes sur l’étiqueteuse, puis imprimez-les sur le terrain
- Créez et partagez des fichiers d’étiquettes pour les imprimer partout via Bluetooth ou Wi-Fi
- Conception légère et compacte
- Connexion jusqu’à 5 utilisateurs via Bluetooth
Caractéristiques principales
- Application(s): Étiquetage de circuits imprimés, Étiquetage de composants et d’équipements, Étiquetage de fils et câbles, Étiquetage électrique, Étiquetage en laboratoire, Étiquetage Lean/5S, Étiquetage pour l’inspection et l’identification des stocks, Étiquetage pour la santé et les hôpitaux, Étiquetage télécom/datacom, Identification d’installations, Identification de sûreté, Identification générale, Laboratory, Marquage d’entrepôts, Suivi des biens
- Continu / prédécoupé: Consommables en gros conditionnement, Consommables personnalisés, Continues, Prédécoupées
- Impression sans connexion PC: Connectée à un appareil mobile
- Capacité couleur: Monochrome
- Largeur max. de l'étiquette (mm): 50.80 mm
- Résolution (dpi): 300 dpi
- Technologie d'impression: Transfert thermique
- Utilisation recommandée par jour: 750
Spécifications
Caractéristiques principales
| Quantité minimum de commande | 1 |
|---|---|
| Numéro d'article | 317844 |
| Référence de commande | M611-EU-BT-W |
| Quantité totale par paquet | 1 Pièce(s) / Pièce |
| Application(s) Type d’application ou environnement d’utilisation finale pour lequel le produit a été conçu. | Étiquetage de circuits imprimés, Étiquetage de composants et d’équipements, Étiquetage de fils et câbles, Étiquetage électrique, Étiquetage en laboratoire, Étiquetage Lean/5S, Étiquetage pour l’inspection et l’identification des stocks, Étiquetage pour la santé et les hôpitaux, Étiquetage télécom/datacom, Identification d’installations, Identification de sûreté, Identification générale, Laboratory, Marquage d’entrepôts, Suivi des biens |
| Quantité | 1 |
| Marque | Brady® |
| Nom commercial | BradyPrinter M611 |
| Pays d’origine Identifie le lieu de fabrication ou de production d’un produit. Il peut déterminer les droits de douane et les règles commerciales. | Malaysia |
Dimensions
| Dimensions - Largeur (mm) | 113.28 mm |
|---|---|
| Dimensions - Hauteur (mm) | 115.66 mm |
| Dimensions - Epaisseur (mm) | 278.75 mm |
| Poids (kg) | 1.6 kg |
| Taille de l’écran | 88.90 mm |
| Hauteur min. de l'étiquette (mm) | 5.99 mm |
| Largeur min. de l'étiquette (mm) | 6.40 mm |
| Dimensions | 113,28 mm (l) x 115,66 mm (H) x 278,75 mm (P) |
Caractéristiques du matériau
| Matériaux supportés | Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène, Papier, Polyester, Polyester antifraude, Polyester antistatique, Polyester auto-protégé, Polyester FreezerBondz™, Polyester métallisé, Polyester métallisé antifraude, Polyester métallisé laminage en polyester transparent, Polyester StainerBondz™, Polyéthylène, Polyéthylène Foam Laminate Polyester, Polyfluorure de vinyle, Polyimide, Polyoléfine, Polyoléfine thermorétractable, Polypropylène, Ruban réfléchissant, Tissu nylon, Tissu vinyle, Vinyle, Vinyle auto-protégé, Vinyle inviolable, Vinyle métallisé inviolable |
|---|---|
| Couleur | Bleu, Gris |
Fonctionnalités du produit
| Valeur mAh de la batterie | 3200 mAh |
|---|---|
| Mise hors tension auto | Configuration par l'utilisateur |
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion rechargeable |
| Poids de la batterie | 147.000 |
| Symboles incorporés | Selon logiciel utilisé |
| Langues disponibles | Allemand, Anglais (États-Unis), Arabe (Egypte), Bahasa (Indonésien), Bahasa (Malay), Bulgare, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Coréen, Croate, Danois, Espagnol (Universel), Estonien, Finnois, Français, Grec, Hébreu, Hindi, Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Thaïlandais, Turc, Vietnamien |
| Calibrage L’imprimante nécessite un calibrage manuel pour offrir des performances optimales. | Automatisé grâce à la technologie Smart Cell |
| Options de connexion La façon dont l’imprimante ou le lecteur peut être connecté à un appareil externe, un PC ou à une application mobile. | Bluetooth® 5 Low Energy (classe II), USB, USB 2.0, Wi-Fi |
| Étiquettes personnalisées disponibles | Oui |
| Type de massicot | Massicot automatique |
| Type d’affichage | Ecran couleur tactile, Écran LCD rétroéclairé |
| Mode de livraison de la batterie | Expédiée déjà installée dans l’équipement |
| Type d'interface | Appareil mobile, Ecran Tactile, PC |
| Capacité de la mémoire interne | 256 MB Flash, 512 MB RAM |
| Symbologies de codes-barres | Code 128, Code 128, Code 128, Code 39, GS1 DataBar, Code 128, Interleaved 2 de 5, Plus via Brady Workstation, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, Davantage via Brady Workstation, PDF417, QR code |
| Type de Clavier | Non |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 10%- 90% (sans condensation) |
| Température de fonctionnement | 5°C - 49°C |
| Impression sans connexion PC Le mode de fonctionnement autonome signifie que l’imprimante n’a pas besoin d’être connectée à un ordinateur ou une application mobile pour pouvoir être utilisée. Le mode de fonctionnement connecté indique qu’un ordinateur ou une application mobile est nécessaire pour pouvoir utiliser l’imprimante. Certains modèles d’imprimante peuvent fonctionner dans les deux modes. | Connectée à un appareil mobile |
| Alimentation | Adaptateur secteur, Batterie rechargeable |
| Tension d’alimentation | 110 - 240 V |
| Temps de recharge Durée pendant laquelle la batterie rechargeable doit être entièrement chargée. | 4.5 heures |
| Livré avec batterie | Oui |
| Plage d'humidité de stockage | 10%-90% (sans condensation) |
| Plage de température de stockage | -18°C - 43°C |
Spécifications d'impression
| Technologie d'impression | Transfert thermique |
|---|---|
| Vitesse d'impression (mm/s) | 50.80 mm/s |
| Capacité couleur | Monochrome |
| Résolution (dpi) | 300 dpi |
| Résolution d’affichage | 320 x 240 pixels |
| Largeur max. de l'étiquette (mm) En cas d’utilisation de consommables personnalisés, consultez la documentation technique pour connaître les spécifications d’impression. | 50.80 mm |
| Largeur max du support d'étiquette (mm) | 57.00 mm |
| Utilisation recommandée par jour Débit estimé sur la base d’une semaine de travail typique (8 heures/jour, 5 jours/semaine). Les résultats réels peuvent varier en fonction de la taille de l’étiquette, du consommable, de la vitesse d’impression et du contenu. | 750 |
| Largeur max. d'impression (mm) | 50.80 mm |
| Longueur max. d'impression (mm) | 1016.00 mm |
| Tailles de texte (pt) | Déterminé par le logiciel |
| Styles de police | Déterminé par le logiciel |
| Catégories de symboles | Déterminé par le logiciel |
| Nombre de références en stock | Plus de 800 références standard |
| Indicateurs à l’écran | Durée de vie de la batterie, Etat du Bluetooth, Identification du ruban et de la référence d’étiquette, Message d’erreur, Quantité de consommables restante, WiFi |
| Rotation d'impression | Oui |
| Largeur min. de l'étiquette (mm) | 6.40 mm |
| Test de chute | Résistant à des chutes de 1,8 m, Résistant aux chocs de qualité militaire (MIL-STD-810G) |
| Langage de programmation | Émulateur de script Brady pour ZPL (accessoire requis), Solution logicielle Brady d'émulation ZPL personnalisée |
| Puce électronique | Oui |
Compatibilité
| Continu / prédécoupé | Consommables en gros conditionnement, Consommables personnalisés, Continues, Prédécoupées |
|---|---|
| Compatibilité logicielle | Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Pilote Windows pour logiciel tiers |
| Références B prises en charge | B-109, B-145, B-321, B-342, B-345, B-362, B-390, B-403, B-412, B-422, B-423, B-424, B-425, B-427, B-428, B-430, B-432, B-435, B-437, B-439, B-459, B-461, B-473, B-483, B-486, B-488, B-489, B-490, B-498, B-499, B-642, B-717, B-718, B-719, B-724, B-727, B-7351, B-7425, B-7546, B-7551, B-7576, B-7593, B-7597, B-7598, B-7599, B-7643, B-7696, B-7697, B-966, B-966B |
| Téléphones et tablettes pris en charge | Appareils Android sous Android OS 6+, iPhone 5S ou plus récent sous iOS 10+ |
| Formats compatibles Gamme de consommables correspondante : les références contenant ce préfixe sont compatibles avec l’imprimante. | BM-, BMC-, M6-, M6C- |
| Longueur minimum d'étiquette (mm) À tester selon votre application. Les performances des étiquettes de petite taille varient en fonction de la vitesse d’impression, du volume d’impression, du réglage de la température, ainsi que de la taille et de la disposition du contenu imprimé. | 5.99 mm |
| Largeur min du support d'étiquette (mm) | 20.62 mm |
Ce qui est inclus
| Inclus | Cette étiqueteuse est livrée dans une boîte en carton contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, un câble d’alimentation secteur, une clé USB contenant des informations sur le produit et un pilote Windows, la suite Conception de base de Brady Workstation, un rouleau d’étiquettes M6-11-427 et un ruban encreur M61-R4310. |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
Conformité
| Instructions pour une utilisation en toute sécurité | SUI_Systems.pdf |
|---|---|
| UNSPSC Normalise la classification des produits/services au niveau mondial. | 45101520 |
| RoHS Compliance Status | Conforme à la Directive RoHS 2011/65/EU |
| REACH SVHC Status | Le produit contient une substance SVHC |
| Liste des candidats REACH | 21 Janvier 2025 |
| Approbation/Conformité | CE 2011/65/EU, CE 2014/30/EU EMCD, CE 2014/35/EU LVD, CE 2014/53/EU RED, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013, RoHS, UL 60950-1, 2nd Edition, WEEE |
| Peut être expédié en | Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Égypte, Emirats Arabes Unis, Érythrée, Espagne, Estonie, Eswatini, État de la Cité du Vatican, Finlande, France métropolitaine, Ghana, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kosovo, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Maroc, Maurice, Mayotte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Nigeria, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine (hors Crimée) |
-
Demander une démo
-
Parcourir rubans
-
Parcourir étiquettes
-
Contrats de service
-
Les consommables Authentic sont requis pour imprimer avec l’étiqueteuse M611 – En savoir plus
-
Trouvez l’étiquette adaptée à vos besoins
-
Création facile d'étiquettes avec Fluke LinkWare Live
-
Découvrez l’application mobile Étiquettes express
Les clients ont également acheté
-
Étiqueteuse M410 version EU
M410-EU
285,00 € -
Étiqueteuse M510 version EU
M510-EU
365,00 € -
Étiqueteuse BMP41 - Version EU
BMP41-KIT-EU
Retirée Alternatives disponibles -
Étiqueteuse BMP51 - Version EU
710894
Retirée Alternatives disponibles -
Étiqueteuse M611 - Version EU + suite Brady Workstation
M611-EU-BWS
795,00 € -
Étiqueteuse M611 - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
317840
Retirée Alternatives disponibles -
Étiqueteuse M611 - Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
317837
Retirée Alternatives disponibles -
Kit HF QuickFlag M611 - Version EU
321844
1 799,00 € -
Kit d’identification et de traçabilité RFID M611 - Version EU
321835
1 799,00 € -
Aimant pour étiqueteuse M611
M611-MAGNET
61,74 €
La création d’étiquettes à portée de main
Concevez, visualisez et imprimez facilement des étiquettes à l’aide de notre application de pointe.
Associée à l’application mobile Express Labels, l’étiqueteuse M611 permet d’imprimer facilement des étiquettes à la demande afin de maximiser l’efficacité sur site.
Prise en main
Conception, prévisualisation, impression…Vous avez le choix.
Les bonnes étiquettes, quand vous en avez besoin. À tout moment, partout.
Saisie de données
Partagez des fichiers d’étiquettes à plusieurs endroits et stockez plus de 1 000 fichiers d’étiquettes sur l’étiqueteuse, puis imprimez-les sur le terrain. Connectez-vous à un ordinateur via le Wi-Fi ou à l’aide d’un câble USB, ou concevez et imprimez des étiquettes directement à partir de l’application mobile.
Impression optimale
Imprimez de façon optimale et plus rapide avec une vitesse d’impression de 50,8 mm par seconde pour le texte, les codes-barres, les formes et les images. Profitez d’une batterie Gen3 Li-ION améliorée pour imprimer sans interruption.
Choix d’étiquettes élargi
Sélectionnez la meilleure étiquette pour chaque tâche – faites votre choix parmi plus de 50 types de matériau et plus de 900 références d’étiquettes, y compris des bandes continues et des étiquettes pré-dimensionnées. Disponibles en cartouches de stock, boîtes en gros conditionnement et étiquettes personnalisées créées selon vos spécifications.
Modernisez les flux de travail de différentes façons
Des consommables spécialement conçus pour toutes vos applications
Voici quelques-uns des multiples consommables pour l’étiqueteuse M611
| Matériau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À enrouler |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
No
|
No
|
No
|
| Thermorétractables |
Yes
|
No
|
Yes
|
No
|
No
|
No
|
| Métallisés |
No
|
No
|
No
|
Yes
|
No
|
Yes
|
| Solubles |
No
|
No
|
No
|
No
|
Yes
|
No
|
| Laboratoires |
No
|
No
|
No
|
Yes
|
Yes
|
No
|
| FreezerBondz™ pour cryogénie |
No
|
No
|
Yes
|
No
|
Yes
|
No
|
| Étiquettes non adhésives |
Yes
|
Yes
|
No
|
No
|
No
|
Yes
|
Une expérience d’étiquetage haut de gamme avec les consommables Brady Authentic
Les consommables Brady Authentic fonctionnent parfaitement avec l’étiqueteuse M611 afin d’offrir des performances et une fiabilité améliorées. L’étiqueteuse M611 n’est pas compatible avec les consommables non-Authentic : des consommables fabriqués par des tiers ou provenant d’imprimantes Brady d’ancienne génération. Recherchez le symbole !
Télécharger la fiche de conversion des consommables En savoir plus sur les consommables Authentic