Étiquettes de laboratoire en polyester ultra-fin résistantes aux produits chimiques pour étiqueteuses BMP61 et M611
Les marqueurs durables en polyester Freezerbondz® (B-492) sont conçus pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lamelles.
Caractéristiques principales
| Caractéristiques principales | Numéro d'article | 150881 |
| Référence de commande | M61-203-492 | |
| Quantité totale par paquet | 250 Etiquette(s) / Boîte | |
| Quantité minimum de commande | 1 | |
| Qté par rangée | 1 | |
| Application(s) | Étiquetage en laboratoire, Identification générale | |
| Quantité | 250 | |
| Application laboratoire | Bouteilles, Flacons, Identification générale en laboratoire, Lamelles, Tubes, Tubes à centrifuger | |
| Marque | Brady® | |
| Nom commercial | FreezerBondz™ | |
| Qty per Roll | 250 | |
| Gamme de rubans encreurs | R4300, R6400 | |
| Pays d’origine | Mexico | |
| Pays d’origine (SAP) | MX |
Dimensions
| Dimensions | Dimensions - Largeur (mm) | 25.40 mm |
| Dimensions - Hauteur (mm) | 44.45 mm | |
| Support - diamètre (mm) | 25.40 mm | |
| Répétition verticale (mm) | 28.58 mm | |
| Dimensions de la fiole/du tube (ml) | 1.2 mL | |
| Largeur du média (mm) | 33.32 mm | |
| Dimensions | 25,40 mm (l) x 44,45 mm (H) |
Caractéristiques du matériau
| Caractéristiques du matériau | N° de matériau Brady | B-492 |
| Matériau | Polyester FreezerBondz™ | |
| Propriétés des matériaux | Application à basse température, Stockage cryogénique | |
| Epaisseur (mm) | 0.081 mm | |
| Couleur | Blanc | |
| Environnement | Azote liquide, Bain d’eau bouillante (100 °C), Congélateur | |
| Température d'application minimum °C | -196 °C | |
| Température d'utilisation °C | 110 °C | |
| Température d'utilisation minimum °C | -196 °C | |
| Adhésif | Acrylique Permanent | |
| Finition | Brillant | |
| Surface | Pour des surfaces lisses | |
| Propriétés de l’étiquette | Adhésif permanent, Adhésif puissant, Résistance aux basses températures | |
| Propriétés de résistance | Résistance aux bavures, Résistance aux produits chimiques |
Fonctionnalités du produit
| Fonctionnalités du produit | Forme | Rectangle |
Spécifications d'impression
| Spécifications d'impression | Technologie d'impression | Transfert thermique |
| Puce électronique | Oui |
Compatibilité
| Compatibilité | Compatibilité imprimante | BMP61, M611 |
| Ruban encreur recommandé | M61-R6410 |
Conformité
| Conformité | UNSPSC | 55121612 |
| RoHS Compliance Status | Conforme à la Directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863 | |
| REACH SVHC Status | Part does not contain an SVHC | |
| Liste des candidats REACH | 17 January 2023 |
